Dell SonicWALL TZ proteção de rede revolucionária para seu negócio
O Dell SonicWALL TZ Series Series oferece uma inovação revolucionária com mais proteção de desempenho, novos recursos de redundância, integração de AntiSpam abrangente, inteligência e controle de aplicativos e outras inovações para proteger e aprimorar a eficiência de empresas distribuídas e de empresas de pequeno e médio porte (SMBs). Disponível nas configurações padrão e sem fio, os dispositivos de firewall de UTM TZ 105, TZ 205 e TZ 215 mantêm você à frente dos requisitos cada vez maiores de largura de banda, das novas ameaças de segurança e da rápida expansão do uso de aplicativos da Web graças aos avanços da Web 2.0.
TZ105 Séries
O Dell SonicWALL TZ 105 fornece proteção inteligente, desempenho de classe executiva, recursos avançados de rede e flexibilidade de configuração em um dispositivo de área de trabalho econômico e fácil de configurar, operar e gerenciar. Indicado para redes de até 25 usuários.
Opções disponíveis:
- 01-SSC-6942 – Firewall Dell SonicWALL TZ 105
- 01-SSC-4906 – Firewall Dell SonicWALL TZ 105 TotalSecure
- 01-SSC-4899 – Firewall Dell SonicWALL TZ 105 Wirelles-N
- 01-SSC-4910 – Firewall Dell SonicWALL TZ 105 Wirelles-N TotalSecure
TZ205 Séries
O Dell SonicWALL TZ 205 fornece proteção inteligente, desempenho de nível empresarial, recursos avançados de rede e flexibilidade de configuração em um dispositivo de área de trabalho econômico e fácil de configurar, operar e gerenciar. Indicado para redes de até 100 usuários.
Opções disponíveis:
- 01-SSC-4890 – Firewall Dell SonicWALL TZ 205 TotalSecure
- 01-SSC-4894 – Firewall Dell SonicWALL TZ 205Wireless-N TotalSecure
- 01-SSC-6945 – Firewall Dell SonicWALL TZ 205
- 01-SSC-4883 – Firewall Dell SonicWALL TZ 205 Wireless-N
TZ215 Séries
O Dell SonicWALL TZ 215 fornece proteção inteligente, desempenho de nível empresarial, recursos avançados de rede e flexibilidade de configuração em um dispositivo de área de trabalho econômico e fácil de configurar, operar e gerenciar. O TZ 215 é o único firewall de UTM que fornece um cliente de acesso remoto SSL VPN nativo para Apple® iOS, Google® Android™, Windows, Mac OS e Linux. Indicado para redes de até 150 usuários.
Opções disponíveis:
- 01-SSC-4986 – Firewall Dell SonicWALL TZ 215 Wireless-N TotalSecure
- 01-SSC-4982 – Firewall Dell SonicWALL TZ 215 TotalSecure
- 01-SSC-4969 – Firewall Dell SonicWALL TZ 215 Wireless-N
- 01-SSC-4976 – Firewall Dell SonicWALL TZ 215
Comparativo de Modelos:
Visão Geral | TZ105 | TZ205 | TZ215 |
Firewall de inspeção de pacotes com monitoração de estado | Standard | Standard | Standard |
Firewall de inspeção profunda de pacotes | Opcional | Opcional | Opcional |
Proteção para tamanhos de arquivos ilimitados | Standard | Standard | Standard |
Protocolos verificados | Mais de 50 | Mais de 50 | Mais de 50 |
Certificação de firewall pela ICSA | Mais de 50 | Mais de 50 | Mais de 50 |
Especificações | TZ105 | TZ205 | TZ215 |
Interfaces | 5 FE, 1 interface de console, 1 USB | 5 FE, 1 interface de console, 1 USB | 5 FE, 1 interface de console, 1 USB |
Gerenciamento | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS | CLI, SSH, GUI, GMS |
Certificações | EAL4+ (Pendente), FIP 140-2 (Pendente) | EAL4+ (Pendente), FIP 140-2 (Pendente) | EAL4+ (Pendente), FIP 140-2 (Pendente) |
Nós compatíveis | Sem restrições | Sem restrições | Sem restrições |
RAM | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Memória Flash | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
Túneis de VPN site a site | 5 | 10 | 15 |
Clientes de Global VPN (Agrupados) | 0 | 2 | 2 |
Clientes de Global VPN (Máximo) | 5 | 10 | 25 |
Clientes NetExtender de SSL VPN (Máximo) | 1(5) | 1(10) | 1(20) |
Técnicos do Virtual Assist (Máximo) | n/d | Avaliação de 30 dias | Avaliação de 30 dias |
Interfaces de VLAN | 10 | 20 | 20 |
Ameaças de malware exclusivas bloqueadas | Mais de 9.000.000 | Mais de 9.000.000 | Mais de 9.000.000 |
SonicPoints suportados | 1 | 2 | 16 |
Desempenho | TZ105 | TZ205 | TZ215 |
Velocidade de processamento com monitoração de estado | 200 Mbps | 500 Mbps | 500 Mbps |
Desempenho de UTM | 25 Mbps | 40 Mbps | 60 Mbps |
Velocidade de processamento do antivírus no gateway | 40 Mbps | 60 Mbps | 70 Mbps |
Velocidade de processamento da proteção contra invasões | 60 Mbps | 80 Mbps | 110 Mbps |
Velocidade de processamento de 3DES/AES VPN | 75 Mbps | 100 Mbps | 130 Mbps |
Máximo de conexões | 8000 | 12000 | 48000 |
Máximo de conexões de UTM | 8000 | 12000 | 32000 |
Novas conexões por segundo | 1000 | 1500 | 1800 |
Wireless | TZ105 | TZ205 | TZ215 |
802.11b/g/n | Standard | Standard | Standard |
Aplicação de firewall | Standard | Standard | Standard |
Proteção contra invasões | Standard | Standard | Standard |
Serviços para convidados | Standard | Standard | Standard |
Sem fio com banda dupla | n/a | Standard | Standard |
Failover | TZ105 | TZ205 | TZ215 |
Failover de hardware | n/a | Ativo/passivo | Ativo/passivo |
Failover de WAN | Standard | Standard | Standard |
Failover/failback automatizados | Standard | Standard | Standard |
Failover de modem analógico | Standard | Standard | Standard |
Failover de modem celular 3G | Standard | Standard | OSPF, RIP |
Roteamento dinâmico | n/a | OSPF, RIP | OSPF, RIP |
Roteamento baseado em políticas | Standard | Standard | Standard |
VPN baseada em rotas | Standard | Standard | Standard |
Gerenciamento de largura de banda | Standard | Standard | Standard |
Suporte sem fio 802.11n via SonicPoints | Standard | Standard | Standard |
Ponte sem fio de Camada 2 | Standard | Standard | Standard |
Gerenciamento baseado em objetos | Standard | Standard | Standard |
NAT baseado em políticas | Standard | Standard | Standard |
Balanceamento de carga recebida | Standard | Standard | Standard |
Pontos de acesso virtuais (VAPs) | Standard | Standard | Standard |
Controle de SSL | Standard | Standard | Standard |
Pronto para IPv6 | Standard | Standard | Standard |
Serviço de Suporte | TZ105 | TZ205 | TZ215 |
Dynamic Support 8×5 | Opcional | Opcional | Opcional |
Dynamic Support 24×7 | Opcional | Opcional | Opcional |
Serviços de Segurança | TZ105 | TZ205 | TZ215 |
Inteligência e controle de aplicativos | Opcional | Opcional | Opcional |
Antispyware e antivírus no gateway | Opcional | Opcional | Opcional |
Proteção contra invasões | Opcional | Opcional | Opcional |
Filtragem de conteúdo e de URLs (CFS) | Opcional | Opcional | Opcional |
Geração de relatórios do Analyzer | Opcional | Opcional | Opcional |
Antivírus e antispyware de cliente aplicado | Opcional | Opcional | Opcional |
Serviço antispam abrangente | Opcional | Opcional | Opcional |
Network Security Services
Cada Dell SonicWALL TZ Series pode ser configurado em uma solução de segurança de rede personalizada com várias opções de serviços de segurança individuais e soluções em pacote.
Comprehensive Gateway Security Suite
O SonicWALL Comprehensive Gateway Security Suite é uma solução de segurança eficiente para empresas de todos os portes, já que inclui antivírus, antispyware, proteção contra invasões, inteligência por aplicativo e serviço de controle no gateway; serviço de filtragem de conteúdo; o ViewPoint Reporting Software e suporte técnico 24×7.
Serviços de segurança e pacotes adicionais
Soluções TotalSecure
O SonicWALL TotalSecure oferece a conveniência da proteção multifuncional da rede, combinando serviços de segurança no gateway, filtragem de conteúdo, atualizações de firmware e suporte 24×7 em um firewall de inspeção profunda de pacotes de alto desempenho, criando uma solução de segurança única e eficiente.
Fonte de referência: Dell Sonicwall